Difference between revisions of "Professioni 2020"
m (added by bot) |
m (added by bot) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | <htm><div style="font-family:sans-serif;overflow:auto;width:100%;margin: 0px 10px"><h2 style="margin: 0.25em 0 0 0"><div class=""><a href="http:// | + | <htm><div style="font-family:sans-serif;overflow:auto;width:100%;margin: 0px 10px"><h2 style="margin: 0.25em 0 0 0"><div class=""><a href="http://test.isfol.local/Notizie/Dettaglio/index.scm?codi_noti=930">Disponibile su Orientaonline il nuovo studio di settore</a></div></h2> |
| − | <div style="margin-bottom: 0.5em">via <a href="http://www. | + | <div style="margin-bottom: 0.5em">via <a href="http://www.isfol.it/rss/test.isfol.local" class="f">Isfol - Notizie</a> on 4/23/08</div><br style="display:none"> |
| − | < | + | <div><p><font size="2"><a href="http://old.isfol.it/orientaonline/">Orientaonline</a> pubblica un nuovo studio sull’area occupazionale “Progettazione, ricerca e sviluppo” nella doppia versione:<br>• “Manuale per gli operatori” destinata ai professionisti della formazione e dell’orientamento <br>• “Alla scoperta delle professioni” progettata e realizzata esplicitamente per i giovani.</font></p><p><font size="2"> </font></p></div><div><p><font size="2">L’area “Progettazione, ricerca e sviluppo” comprende attività professionali diverse, di grande valenza strategica, importanti per l’innovazione e lo sviluppo della conoscenza e dell’economia del Paese oltre che utili a mantenere la competitività a livello internazionale.<br>Si tratta di un’area professionale trasversale alla maggior parte dei comparti economici, all’interno della quale sono state individuate 11 figure professionali tipo presentate sotto forma di schede standard, con particolare attenzione alla descrizione delle attività di lavoro, delle competenze necessarie, dei percorsi formativi e professionali, delle potenzialità occupazionali, delle differenze di genere. <br>La pubblicazione rientra nel piano di attività che fa riferimento alle 34 Aree comprese nella Mappa delle aree occupazionali di Orientaonline.</font></p><p> </p></div><div align="right"><font size="2">G. D. C.</font></div></div> |
| − | <font | ||
| − | </ | ||
<br></htm> | <br></htm> | ||
Revision as of 14:30, 23 April 2009
<htm><a href="http://test.isfol.local/Notizie/Dettaglio/index.scm?codi_noti=930">Disponibile su Orientaonline il nuovo studio di settore</a>
<a href="http://old.isfol.it/orientaonline/">Orientaonline</a> pubblica un nuovo studio sull’area occupazionale “Progettazione, ricerca e sviluppo” nella doppia versione:
• “Manuale per gli operatori” destinata ai professionisti della formazione e dell’orientamento
• “Alla scoperta delle professioni” progettata e realizzata esplicitamente per i giovani.
L’area “Progettazione, ricerca e sviluppo” comprende attività professionali diverse, di grande valenza strategica, importanti per l’innovazione e lo sviluppo della conoscenza e dell’economia del Paese oltre che utili a mantenere la competitività a livello internazionale.
Si tratta di un’area professionale trasversale alla maggior parte dei comparti economici, all’interno della quale sono state individuate 11 figure professionali tipo presentate sotto forma di schede standard, con particolare attenzione alla descrizione delle attività di lavoro, delle competenze necessarie, dei percorsi formativi e professionali, delle potenzialità occupazionali, delle differenze di genere.
La pubblicazione rientra nel piano di attività che fa riferimento alle 34 Aree comprese nella Mappa delle aree occupazionali di Orientaonline.
</htm>